NR. | NAVN | NAVN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SUM |
1. | Svein Morten Andresen | Jon Egil Andersen | 54,90 | 53,10 | 59,30 | 55,30 | 222,60 | |||
2. | Jan Erik Holm | Reidar Bergset | 53,60 | 61,30 | 50,90 | 56,50 | 222,30 | |||
3. | Hellen Andersson | Leif Olsen | 57,30 | 48,80 | 57,90 | 53,90 | 217,90 | |||
4. | Torbjørn E. Eriksen | Willy Torkildstad | 62,50 | 50,00 | 57,90 | 45,00 | 215,40 | |||
5. | Tor Martinsen | Jan P. Johannesen | 45,00 | 64,40 | 56,70 | 47,30 | 213,40 | |||
6. | Hilmar Frønningen | Egil A. Gabrielsen | 47,90 | 44,60 | 58,60 | 57,70 | 208,80 | |||
7. | Siggen Holden | Kari Gudmunsen | 48,10 | 48,50 | 48,60 | 61,90 | 207,10 | |||
8. | Jan Enok Arnesen | Tone Nordstrøm | 54,40 | 49,80 | 56,90 | 45,00 | 206,10 | |||
9. | Per Even Melbye | Per Lorentzen | 56,70 | 45,00 | 54,40 | 50,00 | 206,10 | |||
10. | Øyvind Johannessen | Geir Næss | 46,10 | 63,50 | 44,20 | 51,50 | 205,30 | |||
11. | Hans L. Lindberg | Astrid Lindberg | 44,70 | 48,70 | 49,50 | 56,80 | 199,70 | |||
12. | Ronny Blakkestad | Anita Skaldebø | 44,90 | 52,60 | 45,00 | 52,10 | 194,60 | |||
13. | Tormod Eriksen | Eva Kjølleberg Eriksen | 43,50 | 54,80 | 50,50 | 45,00 | 193,80 | |||
14. | Bjørn Brovold | Hans Petter Brynildsen | 49,80 | 47,60 | 45,00 | 50,30 | 192,70 | |||
15. | Bjørn Johannessen | Grete Simonsen | 51,60 | 48,70 | 45,00 | 46,00 | 191,30 | |||
16. | Birger Randen | John Johansen | 57,90 | 44,80 | 42,10 | 43,70 | 188,50 | |||
17. | Arne Marthinussen | Siv Marthinussen | 45,00 | 54,30 | 43,80 | 45,00 | 188,10 | |||
18. | Lars Emil Rode | Britt Slorer | 45,00 | 47,90 | 46,50 | 46,70 | 186,10 | |||
19. | Solveig Arntzen | Asbjørn Eikeland | 48,40 | 52,10 | 42,80 | 32,40 | 175,70 | |||
20. | Nils Haakensen | Ragnhild Kallhagen | 45,00 | 45,00 | 39,60 | 42,90 | 172,50 | |||
21. | Solbjørg Sundt | Ottar Sundt | 38,70 | 41,20 | 39,80 | 42,60 | 162,30 | |||
22. | Jens Henrik Utne | Reidun Utne | 45,00 | 39,00 | 84,00 | |||||
23. | Liv Janet Selmer | Turid Nordby | 32,20 | 38,60 | 70,80 | |||||
24. | John Solgaard | Gro Hultman | 0,00 | |||||||
Tom Ragnar Gyllensten | 0,00 | |||||||||
0,00 | ||||||||||
0,00 |