MEDLEMMER
31
31
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Adamsen, Roy Morten | 43358 | Standard | 2.95 | 39.92 |
| Andersen, Jon Egil | 35641 | Standard | 18.93 | 40.49 |
| Andresen, Svein Morten | 23068 | Standard | 64.92 | 28.05 |
| Arntzen, Solveig | 37367 | Standard | 9.40 | 46.08 |
| Egilson, Asthildur Hallsdottir | 29640 | Standard | 0.00 | 48.88 |
| Frønningen, Hilmar | 31191 | Standard | 25.90 | 37.15 |
| Gudmundsen, Kari | 38518 | Standard | 32.68 | 31.51 |
| Henriksen, Per | 47287 | Standard | 1.11 | 45.16 |
| Holm, Jan-Erik | 23072 | Standard | 116.70 | 26.29 |
| Holt, Arnfinn | 35865 | Standard | 8.77 | 44.37 |
| Holt, Britt | 35866 | Standard | 9.01 | 44.44 |
| Hox, Reidun | 2085 | Standard | 13.48 | 39.64 |
| Haakensen, Nils | 41720 | Standard | 8.46 | 43.38 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 240.28 | 31.33 |
| Langgård, Anne | 40533 | Standard | 7.79 | 42.42 |
| Langgård, Herlov | 7113 | Standard | 81.40 | 22.46 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 42.72 | 31.13 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 95.33 | 29.36 |
| Martinsen, Jan | 15119 | Standard | 55.60 | 31.64 |
| Martinsen, Tor | 26959 | Standard | 60.40 | 28.41 |
| Næss, Geir | 38552 | Standard | 18.99 | 37.23 |
| Olsen, Morten Rune | 43357 | Standard | 9.69 | 26.98 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 42.86 | 35.49 |
| Rostad, Ingunn | 42275 | Standard | 3.73 | 44.53 |
| Stavrum, Hans Petter | 5629 | Standard | 172.32 | 23.58 |
| Tjønn, Lise Marie | 45886 | Standard | 1.89 | 41.74 |
| Tjønn, Silje | 45885 | Standard | 1.45 | 40.81 |
| Trondsen, Tore | 7871 | Standard | 489.00 | 11.27 |
| Wenneberg, Sigurd | 47291 | Standard | 0.73 | 46.04 |
| Winding-Sørensen, Liv | 42412 | Standard | 3.96 | 37.97 |
| Ødegaard, Hellen | 39345 | Standard | 21.16 | 37.60 |
