MEDLEMMER
31
31
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Adamsen, Roy Morten | 43358 | Standard | 2.95 | 40.78 |
| Andersen, Jon Egil | 35641 | Standard | 19.42 | 39.38 |
| Andresen, Svein Morten | 23068 | Standard | 65.41 | 26.54 |
| Arntzen, Solveig | 37367 | Standard | 9.40 | 47.60 |
| Egilson, Asthildur Hallsdottir | 29640 | Standard | 0.00 | 50.52 |
| Frønningen, Hilmar | 31191 | Standard | 25.90 | 37.17 |
| Gudmundsen, Kari | 38518 | Standard | 32.95 | 30.58 |
| Henriksen, Per | 47287 | Standard | 1.27 | 44.33 |
| Holm, Jan-Erik | 23072 | Standard | 118.13 | 24.42 |
| Holt, Arnfinn | 35865 | Standard | 8.89 | 43.04 |
| Holt, Britt | 35866 | Standard | 9.13 | 43.10 |
| Hox, Reidun | 2085 | Standard | 13.75 | 38.71 |
| Haakensen, Nils | 41720 | Standard | 8.66 | 44.56 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 242.94 | 34.07 |
| Langgård, Anne | 40533 | Standard | 7.79 | 42.42 |
| Langgård, Herlov | 7113 | Standard | 81.40 | 22.46 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 43.38 | 32.74 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 96.68 | 29.99 |
| Martinsen, Jan | 15119 | Standard | 55.60 | 31.64 |
| Martinsen, Tor | 26959 | Standard | 60.91 | 30.55 |
| Næss, Geir | 38552 | Standard | 18.99 | 37.23 |
| Olsen, Morten Rune | 43357 | Standard | 10.08 | 27.57 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 44.24 | 34.20 |
| Rostad, Ingunn | 42275 | Standard | 4.10 | 41.79 |
| Stavrum, Hans Petter | 5629 | Standard | 174.27 | 22.41 |
| Tjønn, Lise Marie | 45886 | Standard | 1.95 | 40.54 |
| Tjønn, Silje | 45885 | Standard | 1.51 | 39.61 |
| Trondsen, Tore | 7871 | Standard | 490.43 | 9.09 |
| Wenneberg, Sigurd | 47291 | Standard | 0.89 | 45.48 |
| Winding-Sørensen, Liv | 42412 | Standard | 3.96 | 39.62 |
| Ødegaard, Hellen | 39345 | Standard | 21.41 | 37.29 |
