MEDLEMMER
33
31
0
2
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Adamsen, Roy Morten | 43358 | Standard | 2.81 | 40.05 |
| Andersen, Jon Egil | 35641 | Standard | 18.43 | 41.42 |
| Andresen, Svein Morten | 23068 | Standard | 64.02 | 28.99 |
| Arntzen, Solveig | 37367 | Standard | 9.40 | 47.85 |
| Egilson, Asthildur Hallsdottir | 29640 | Standard | 0.00 | 50.80 |
| Frønningen, Hilmar | 31191 | Standard | 25.50 | 37.37 |
| Gudmundsen, Kari | 38518 | Standard | 32.40 | 31.15 |
| Henriksen, Per | 47287 | I-medlem | 0.98 | 47.20 |
| Holm, Jan-Erik | 23072 | Standard | 114.61 | 24.23 |
| Holt, Arnfinn | 35865 | Standard | 8.35 | 44.31 |
| Holt, Britt | 35866 | Standard | 9.01 | 44.37 |
| Hox, Reidun | 2085 | Standard | 13.37 | 39.28 |
| Haakensen, Nils | 41720 | Standard | 7.93 | 44.66 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 237.87 | 31.00 |
| Langgård, Anne | 40533 | Standard | 7.79 | 42.42 |
| Langgård, Herlov | 7113 | Standard | 81.40 | 22.46 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 42.51 | 31.14 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 94.81 | 29.80 |
| Martinsen, Jan | 15119 | Standard | 55.60 | 31.64 |
| Martinsen, Tor | 26959 | Standard | 59.00 | 27.24 |
| Olsen, Morten Rune | 43357 | Standard | 8.71 | 29.76 |
| Ramsøy, Stein | 35980 | Standard | 0.00 | 51.33 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 41.34 | 39.44 |
| Sanderud, Ingrid | 35982 | Standard | 0.00 | 51.33 |
| Skaldebø, Anita | 38614 | Standard | 58.18 | 33.30 |
| Stavrum, Hans Petter | 5629 | Standard | 170.62 | 24.74 |
| Sundt, Ottar | 36005 | Standard | 13.04 | 51.78 |
| Tjønn, Lise Marie | 45886 | Standard | 1.80 | 40.94 |
| Tjønn, Silje | 45885 | Standard | 1.36 | 40.01 |
| Trondsen, Tore | 7871 | Standard | 486.62 | 8.94 |
| Wenneberg, Sigurd | 47291 | I-medlem | 0.73 | 48.08 |
| Winding-Sørensen, Liv | 42412 | Standard | 3.96 | 37.59 |
| Ødegaard, Hellen | 39345 | Standard | 20.89 | 37.08 |
