MEDLEMMER
35
35
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Adamsen, Roy Morten | 43358 | Standard | 2.95 | 40.78 |
| Andersen, Jon Egil | 35641 | Standard | 19.90 | 39.38 |
| Andresen, Svein Morten | 23068 | Standard | 65.89 | 26.54 |
| Arntzen, Solveig | 37367 | Standard | 9.40 | 47.60 |
| Brynhildsen, Trond | 49287 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Egilson, Asthildur Hallsdottir | 29640 | Standard | 0.00 | 50.30 |
| Frønningen, Hilmar | 31191 | Standard | 26.00 | 37.35 |
| Gudmundsen, Kari | 38518 | Standard | 32.95 | 31.55 |
| Henriksen, Per | 47287 | Standard | 1.27 | 44.44 |
| Holm, Jan-Erik | 23072 | Standard | 119.33 | 25.38 |
| Holt, Arnfinn | 35865 | Standard | 8.95 | 43.07 |
| Holt, Britt | 35866 | Standard | 9.19 | 43.13 |
| Hox, Reidun | 2085 | Standard | 13.75 | 39.67 |
| Haakensen, Nils | 41720 | Standard | 8.66 | 44.70 |
| Jensen , Roger | 49076 | Standard | 0.20 | 52.00 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 243.97 | 33.58 |
| Langgård, Anne | 40533 | Standard | 7.79 | 42.42 |
| Langgård, Herlov | 7113 | Standard | 81.40 | 22.46 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 43.72 | 31.53 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 97.32 | 28.75 |
| Martinsen, Jan | 15119 | Standard | 55.60 | 31.64 |
| Martinsen, Tor | 26959 | Standard | 61.15 | 30.05 |
| Næss, Geir | 38552 | Standard | 18.99 | 37.23 |
| Olsen, Morten Rune | 43357 | Standard | 10.58 | 27.73 |
| Ramsøy, Stein | 35980 | Standard | 0.00 | 51.33 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 44.87 | 33.01 |
| Rostad, Ingunn | 42275 | Standard | 4.17 | 42.01 |
| Sanderud, Ingrid | 35982 | Standard | 0.00 | 51.33 |
| Stavrum, Hans Petter | 5629 | Standard | 175.49 | 20.75 |
| Tjønn, Lise Marie | 45886 | Standard | 1.95 | 40.54 |
| Tjønn, Silje | 45885 | Standard | 1.51 | 39.61 |
| Trondsen, Tore | 7871 | Standard | 491.63 | 10.05 |
| Wenneberg, Sigurd | 47291 | Standard | 0.89 | 45.48 |
| Winding-Sørensen, Liv | 42412 | Standard | 3.96 | 39.27 |
| Ødegaard, Hellen | 39345 | Standard | 21.47 | 37.09 |
