MEDLEMMER
29
29
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Adamsen, Roy Morten | 43358 | Standard | 2.95 | 40.78 |
| Andersen, Jon Egil | 35641 | Standard | 20.40 | 37.11 |
| Andresen, Svein Morten | 23068 | Standard | 66.59 | 28.40 |
| Arntzen, Solveig | 37367 | Standard | 9.57 | 45.11 |
| Brynhildsen, Trond | 49287 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Frønningen, Hilmar | 31191 | Standard | 26.53 | 39.25 |
| Gudmundsen, Kari | 38518 | Standard | 33.40 | 33.03 |
| Henriksen, Per | 47287 | Standard | 1.27 | 46.60 |
| Holm, Jan-Erik | 23072 | Standard | 123.31 | 19.57 |
| Holt, Arnfinn | 35865 | Standard | 9.45 | 41.58 |
| Holt, Britt | 35866 | Standard | 9.69 | 42.55 |
| Hox, Reidun | 2085 | Standard | 14.02 | 40.78 |
| Haakensen, Nils | 41720 | Standard | 9.13 | 46.05 |
| Jensen , Roger | 49076 | Standard | 0.24 | 52.00 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 247.90 | 28.43 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 44.52 | 35.59 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 98.90 | 30.41 |
| Martinsen, Jan | 15119 | Standard | 55.60 | 33.53 |
| Martinsen, Tor | 26959 | Standard | 62.62 | 26.05 |
| Olsen, Morten Rune | 43357 | Standard | 11.60 | 27.01 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 45.81 | 32.84 |
| Rostad, Ingunn | 42275 | Standard | 4.29 | 41.14 |
| Stavrum, Hans Petter | 5629 | Standard | 179.24 | 21.36 |
| Tjønn, Lise Marie | 45886 | Standard | 1.95 | 42.21 |
| Tjønn, Silje | 45885 | Standard | 1.79 | 40.61 |
| Trondsen, Tore | 7871 | Standard | 494.89 | 8.35 |
| Wenneberg, Sigurd | 47291 | Standard | 0.89 | 45.84 |
| Winding-Sørensen, Liv | 42412 | Standard | 4.08 | 41.05 |
| Ødegaard, Hellen | 39345 | Standard | 21.80 | 38.09 |
