MEDLEMMER
31
31
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Adamsen, Roy Morten | 43358 | Standard | 2.95 | 40.79 |
| Andersen, Jon Egil | 35641 | Standard | 19.42 | 39.12 |
| Andresen, Svein Morten | 23068 | Standard | 65.41 | 26.68 |
| Arntzen, Solveig | 37367 | Standard | 9.40 | 46.13 |
| Egilson, Asthildur Hallsdottir | 29640 | Standard | 0.00 | 48.52 |
| Frønningen, Hilmar | 31191 | Standard | 25.90 | 36.93 |
| Gudmundsen, Kari | 38518 | Standard | 32.68 | 32.76 |
| Henriksen, Per | 47287 | Standard | 1.11 | 44.92 |
| Holm, Jan-Erik | 23072 | Standard | 117.24 | 25.10 |
| Holt, Arnfinn | 35865 | Standard | 8.77 | 44.79 |
| Holt, Britt | 35866 | Standard | 9.01 | 44.85 |
| Hox, Reidun | 2085 | Standard | 13.48 | 40.89 |
| Haakensen, Nils | 41720 | Standard | 8.53 | 44.90 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 242.05 | 35.93 |
| Langgård, Anne | 40533 | Standard | 7.79 | 42.42 |
| Langgård, Herlov | 7113 | Standard | 81.40 | 22.46 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 43.12 | 30.20 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 96.27 | 28.35 |
| Martinsen, Jan | 15119 | Standard | 55.60 | 31.64 |
| Martinsen, Tor | 26959 | Standard | 60.56 | 30.80 |
| Næss, Geir | 38552 | Standard | 18.99 | 37.23 |
| Olsen, Morten Rune | 43357 | Standard | 9.81 | 28.52 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 43.86 | 35.14 |
| Rostad, Ingunn | 42275 | Standard | 3.97 | 43.29 |
| Stavrum, Hans Petter | 5629 | Standard | 173.30 | 23.89 |
| Tjønn, Lise Marie | 45886 | Standard | 1.95 | 40.75 |
| Tjønn, Silje | 45885 | Standard | 1.51 | 39.82 |
| Trondsen, Tore | 7871 | Standard | 489.54 | 9.77 |
| Wenneberg, Sigurd | 47291 | Standard | 0.73 | 45.80 |
| Winding-Sørensen, Liv | 42412 | Standard | 3.96 | 39.76 |
| Ødegaard, Hellen | 39345 | Standard | 21.34 | 36.97 |
